Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque mollis lacus augue, a hendrerit leo tristique vitae. Mauris non ipsum molestie, sagittis elit ac, vulputate odio. Fusce quam augue, gravida tincidunt dui nec, tempor iaculis justo. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.
Nunc vulputate semper erat, non iaculis sapien congue sit amet. Duis non nulla volutpat, dignissim leo sit amet, porta nunc. Donec placerat fermentum metus ac scelerisque. In id sollicitudin nulla. Suspendisse potenti. Integer aliquam orci aliquam eros posuere ornare. Fusce augue felis, maximus non lacus vitae, ullamcorper dignissim leo. Ut congue feugiat turpis at aliquam. Donec eros neque, accumsan sed venenatis volutpat, tempor at metus.
| Quantity in packaging | 1 |
|---|---|
| Cell material | Monokristālisks |
| Number of cells | 144 |
| MPP power using STC | 410 Wp |
| Maximum system voltage | 1500 V |
| MPP voltage | 41,5 V |
| Pressure in neutral | 49,8 V |
| MPP current | 9,87 A |
| Emergency power | 10,53 A |
| Power outage | 5...5 % |
| Module efficiency | 20,5 % |
| Temperature coefficient of Pmpp | -0,34 %/K |
| Temperature coefficient Uoc | -0,25 %/K |
| Temperature coefficient Isc | 0,04 %/K |
| Length | 1762 mm |
| Width | 1134 mm |
| Height | 30 mm |
| Answer | 21,8 kg |
| Frame | jā |
| Color of the frame | Melns |
| With connection cables | jā |
| Cable length | 1000 mm |
| Number of roundabout diodes | 3 |
| Operating temperature | -40...85 °C |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at magna ut ante eleifend eleifend.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at magna ut ante eleifend eleifend.