Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque mollis lacus augue, a hendrerit leo tristique vitae. Mauris non ipsum molestie, sagittis elit ac, vulputate odio. Fusce quam augue, gravida tincidunt dui nec, tempor iaculis justo. Aliquam tortor leo, pharetra non congue sit amet, bibendum sit amet enim. Nullam sit amet malesuada justo.
Nunc vulputate semper erat, non iaculis sapien congue sit amet. Duis non nulla volutpat, dignissim leo sit amet, porta nunc. Donec placerat fermentum metus ac scelerisque. In id sollicitudin nulla. Suspendisse potenti. Integer aliquam orci aliquam eros posuere ornare. Fusce augue felis, maximus non lacus vitae, ullamcorper dignissim leo. Ut congue feugiat turpis at aliquam. Donec eros neque, accumsan sed venenatis volutpat, tempor at metus.
| Quantity in packaging | 1 |
|---|---|
| Max. DC input power | 18 kW |
| Max. input voltage DC | 1000 V |
| Max. input current DC | 30 A |
| Max. input current of the bypass current to the MPP tracker | 30 A |
| MPP voltage range | 135 - 1000 V |
| Type of power supply voltage | AC |
| AC nominal output power | 12 kW |
| MPP follower counter | 2 |
| Maximum efficiency | 98.4% |
| Efficiency coefficient/Euro-eta | 97.5% |
| The transformer | nē |
| Network monitoring | 3-fāzu |
| Built-in alternating current switch | jā |
| For data registration | jā |
| Display | ir |
| Wireless | jā |
| Suitable for outdoor installation | jā |
| Degree of defense | IP65 |
| Parallel connection | Savienotājs (male and female) |
| AC connection | Savienotājs (AC) |
| Answer | 27 kg |
| Width | 534 mm |
| Height | 418 mm |
| Depth | 210 mm |
| Battery voltage | 135-750V |
| Max. Battery voltage | 40A |
| Operating temperature | -30... - 60C |
| Output power kVA | 13.2 KvA |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at magna ut ante eleifend eleifend.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque at magna ut ante eleifend eleifend.